Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 10 Ton |
Girder Type | Double |
Boom Length | 10 Meter |
Travel Speed | 10-15 m/min |
Max Height | 10 Meter |
Span | 20-30 m |
Crane Type | Single Beam |
Brand | Gajjar |
Duty Class | M5 |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric |
Max Travel Speed | 3 to 4 MPM |
Lifting Speed | 2 to 3 MPM |
Product Type | Double Girder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Girder Type | Double |
Travel Speed | 10-15 m/min |
Brand | Gajjar |
Duty Class | M5 |
Crane Type | DOUBLE |
Usage/Application | Material Handling |
Power Source | Electric |
Lifting Speed | 2 to 3 MPM |
Product Type | Double Girder |
Load Capacity | 20 ton |
Type | Double Girder |
Span | 10 m |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Girder Type | Double |
Travel Speed | 10-15 m/min |
Load Capacity | 5-10 ton |
Brand | Gajjar |
Usage/Application | Industrial |
Crane Type | EOT Crane |
Power Source | Electric |
Maximum Lifting Capacity | 5 Ton |
Product Type | Double Girder |
Span | 20 Feet |
Hoist Travelling Speed | 5-10 m/min |
Duty Class | Second Duty |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 30-40 ton |
Girder Type | Double |
Travel Speed | 10-15 m/min |
Load Capacity | 10-20 ton |
Span | 20-30 m |
Duty Class | m5 |
Brand | Gajjar |
Usage/Application | Industrial |
Crane Type | Double |
Power Source | Electric |
Product Type | Double Girder |
Product Details:
Girder Type | Double |
Brand | Gajjar |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SWL |
Power Source | Electric |
Travel Speed | 0-5 m/min |
Load Capacity | 10 Ton |
Span | 1-10 m |
Max Height | 60 Feet |
Hoist Travelling Speed | 10-15 m/min |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Capacity | 5 Ton |
Type | Double Girder |
Girder Type | Double |
Max Height | 30 Feet |
Brand | Gajjar |
Model Name/Number | SWL |
Max Travel Speed | 3 m/min |
Span | 15 m |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Brand | Gajjar |
Crane Type | EOT Crane |
Max Load Capacity | 3 Ton |
Travel Speed | 3 m/min |
Span | 10 m |
Type | Single Girder |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Girder Type | Single |
Brand | Gajjar |
Crane Type | EOT |
Model Name/Number | SWL |
Max Load Capacity | 10 Ton |
Travel Speed | 5-10 m/min |
Span | 1-10 m |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 30-40 ton |
Girder Type | Double |
Brand | Gajjar |
Crane Type | EOT |
Model Name/Number | SWL |
Lifting Speed | 2 to 3 MPM |
Max Load Capacity | 5 Ton |
Span | 15m |
Power Source | Electric |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Finishing | Paint Coted |
Product Details:
Girder Type | Single |
Brand | Gajjar |
Crane Type | SINGLE |
Lifting Speed | 2 to 3 MPM |
Maximum Lifting Capacity | 10 Ton |
Travel Speed | 5-10 m/min |
Span | 20 m |
Beam | I Beam/Single Beam |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Girder Type | Double |
Brand | Gajjar |
Model Name/Number | SWL |
Max Load Capacity | 15 ton |
Travel Speed | 5-10 m/min |
Span | 10 m |
Power Source | Electric |
Material | MS |
Finishing | Paint Coated |
Product Details:
Girder Type | Single |
Brand | Gajjar |
Crane Type | EOT |
Max Load Capacity | 7.5 Ton |
Travel Speed | 5-10 m/min |
Span | 10 m |
Power Source | Electric |
Material | MS |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 25 Ton |
Girder Type | Double |
Travel Speed | 10-15 m/min |
Span | 20 m |
Brand | Gajjar |
Crane Type | Double Beam |
Lifting Speed | 3 MPM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 10 Ton |
Boom Length | 20 Meter |
Girder Type | Single |
Max Height | 15 Meter |
Travel Speed | 5-10 m/min |
Crane Type | Single Beam |
Span | 20-30 m |
Brand | Gajjar |
Lifting Speed | 2 to 3 MPM |
Beam | SINGLE |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Girder Type | Double |
Brand | Gajjar |
Crane Type | EOT |
Model Name/Number | SWL |
Max Load Capacity | 15 ton |
Span | 10 m |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 25 Ton |
Girder Type | Double |
Span | 20-30 m |
Brand | Gajjar |
Crane Type | DOUBLE |
Model Name/Number | SWL |
Lifting Speed | 2 to 3 MPM |
Travel Speed | 10-15 m/min |
Power Source | Electric |
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Girder Type | Double |
Brand | Gajjar |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric |
Model Name/Number | SWL |
Load Capacity | 10 Ton |
Travel Speed | 0-5 m/min |
Span | 1-10 m |
Max Height | 60 Feet |
Hoist Travelling Speed | 10-15 m/min |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 5-10 ton |
Girder Type | Single |
Brand | Gajjar |
Crane Type | EOT |
Lifting Speed | 2 to 3 MPM |
Max Load Capacity | 5 Ton |
Travel Speed | 0-5 m/min |
Span | 10-20 m |
Power Source | Electric |
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 380-415 Volt |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Gajjar |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
I Deal In | New Only |
Location | Pan India |